ИБП Delta HPH-Series 120 kVA (GES124HH330035) HPH-100K
Описание
- ИБП серии Ultron НPH одинаково эффективно питает активные и реактивные нагрузки (кВА = кВт) во всём диапазоне мощности.
- Высокий КПД в режиме преобразования AC-AC (96 %) способствует сокращению расходов на оплату электроэнергии.
- Низкий коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD < 3 %) и высокий входной коэффициент мощности (>0,99) позволяют избежать расходов, связанных с защитой от передачи гармоник в питающую сеть.
- Широкий диапазон входного напряжения позволяет ИБП работать в нестабильных электросетях и сокращает количество случаев заряда аккумуляторных батарей, тем самым увеличивая их срок службы.
- Доступ через переднюю дверцу к установленным на лотках аккумуляторным батареям упрощает и ускоряет их замену без отключения ИБП
- Технология цифровой обработки сигнала (DSP) сокращает количество электронных компонентов, что приводит к уменьшению частоты отказов.
- Резервный источник вспомогательного питания повышает надёжность системы.
- Сторожевая схема, контролирующая резервируемую цепь вспомогательного питания, сокращает вероятность отказа системы вследствие неисправности одного элемента.
- Встроенный ручной переключатель байпаса обеспечивает бесперебойное питание нагрузки в во время технического обслуживания ИБП.
- Широкий выбор конфигураций, включая резервирование по принципу N+X и горячий резерв.
- Регулируемый ток и напряжение заряда для адаптации к различным типам аккумуляторных батарей.
- Гибкий выбор количества аккумуляторов (от 34 до 50) для оптимизации расходов на закупку батарей.
- Различные коммуникационные интерфейсы для дистанционного контроля и управления ИБП.
- Усовершенствованное программное обеспечение для удаленного управления завершением работы, просмотра и анализа записей в журнале событий.
| Источник бесперебойного питания: | Delta Ultron HPH-Series 120 kVA, 3ph-3ph |
| Производитель: | Delta Electronics |
| Артикул: | - |
| Модель: | Ultron HPH 120 kVA |
| Типология UPS: | Online |
| Полная мощность, ВА: | 120кВА |
| Активная мощность, Вт: | 120кВт |
| Фазы: | 3:3 |
| КПД: | Режим АС-АС (онлайн) до 96 % Экономичный режим 99% |
| Номинальное напряжение: | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В пер. тока |
| Диапазон напряжения: | -40% ~ 20% (242 ~ 477 / 140 ~ 276 В пер. тока) Работа в диапазоне напряжения 242 ~ 324 / 140 ~ 187 В пер. тока допускается при нагрузке ИБП 70 ~ 100 % |
| Коэффициент мощности: | > 0,99 (при полной нагрузке) |
| Коэффициент нелинейных искажений тока: | < 3% |
| Частота: | 50/60 ± 10 Гц |
| Напряжение: | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В пер. тока |
| Пределы регулирования напряжения: | ± 1 % |
| Коэффициент нелинейных искажений напряжения: | < 2 % (при линейной нагрузке) |
| Перегрузочная способность: | < 105 %: непрерывная работа 106% ~ 125%: отключение через 10 мин. 126% ~ 150%: отключение через 1 мин. > 150%: отключение через 1 с |
| Частота: | 50/60 Гц ± 0,05 Гц |
| Тип аккумуляторной батареи: | Свинцово-кислотные необслуживаемые Гелевые Никель-кадмиевые |
| Напряжение: | ± 240 В пост. тока |
| Кол-во АКБ.: | 32-46 шт. |
| Ток заряда: | 20 A |
| Коммуникационные интерфейсы: | 1 слот SMART, 1 слот MINI, 2 параллельных порта, 1 порт RS232, 1 порт REPO (дистанционное аварийное отключение электропитания), 1 порт определения зарядного устройства, 2 входа с сухими контактами, 6 выходов с сухими контактами |
| Аварийное отключение питания: | Местное и дистанционное |
| Переключатель ручного байпаса: | Да |
| Дополнительно можно заказать: | SNMP адаптер Датчик окружающей среды |
| Габариты ИБП ШxГxВ: | 520 x 800 x 1760 (мм) |
| Вес ИБП: | 312 (кг) |
| Рабочая температура: | 0 ~ 40° C |
| Относительная влажность: | 5 ~ 95 % (без конденсации влаги) |
| Уровень шума: | < 65 дБ(А) |
| Степень защиты: | IP21 |
| Стандартная гарантия: | 2 года |
| Безопасность и ЭМС: | CE, МЭК 62040-1, МЭК 602040-2 |
